سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية

أسعار سبائك الذهب عيار 24 (999.9) لجميع الأوزان الشائعة، محسوبة مباشرة من سعر الجرام الحالي.

الوزن سعر الشراء (ريال) سعر البيع للمحل (ريال)
1 جرام 501.20 ر.س 499.70 ر.س
2.5 جرام 1,253.00 ر.س 1,249.24 ر.س
5 جرام 2,506.00 ر.س 2,498.48 ر.س
10 جرام 5,012.00 ر.س 4,996.96 ر.س
20 جرام 10,024.00 ر.س 9,993.93 ر.س
50 جرام 25,060.00 ر.س 24,984.82 ر.س
100 جرام 50,120.00 ر.س 49,969.64 ر.س
1 كيلو 501,200.00 ر.س 499,696.40 ر.س

الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (15٪) أو مصنعية المحل.